大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103080635 10:35:06 | 1 3 5 |
202103080634 10:34:06 | 3 5 6 |
202103080633 10:33:06 | 1 4 4 |
202103080632 10:32:06 | 1 2 5 |
202103080631 10:31:06 | 1 5 6 |
202103080630 10:30:06 | 1 2 3 |
202103080629 10:29:06 | 2 3 4 |
202103080628 10:28:06 | 1 3 4 |
202103080627 10:27:06 | 1 3 5 |
202103080626 10:26:06 | 2 3 6 |
202103080625 10:25:06 | 1 5 5 |
202103080624 10:24:06 | 4 5 6 |
202103080623 10:23:06 | 1 4 4 |
202103080622 10:22:06 | 5 5 6 |
202103080621 10:21:06 | 2 3 4 |
202103080620 10:20:06 | 5 5 6 |
202103080619 10:19:06 | 1 4 4 |
202103080618 10:18:06 | 2 5 5 |
202103080617 10:17:06 | 3 4 4 |
202103080616 10:16:06 | 1 1 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0636-638期 | 长牌 | 【33,35,44,55】 | 0636期 | ? | ? |
0635-637期 | 长牌 | 【33,35,44,55】 | 0635期 | 1,3,5 | 中 |
0632-634期 | 长牌 | 【33,36,44,55】 | 0634期 | 3,5,6 | 中 |
0631-633期 | 长牌 | 【25,35,46,55】 | 0631期 | 1,5,6 | 中 |
0629-631期 | 长牌 | 【11,12,15,34】 | 0630期 | 1,2,3 | 中 |
0628-630期 | 长牌 | 【36,44,55,56】 | 0628期 | 1,3,4 | 中 |
0627-629期 | 长牌 | 【11,13,15,22】 | 0627期 | 1,3,5 | 中 |
0625-627期 | 长牌 | 【16,23,24,44】 | 0626期 | 2,3,6 | 中 |
0624-626期 | 长牌 | 【12,24,35,45】 | 0624期 | 4,5,6 | 中 |
0622-624期 | 长牌 | 【14,23,36,44】 | 0623期 | 1,4,4 | 中 |
0619-621期 | 长牌 | 【11,14,23,25】 | 0621期 | 2,3,4 | 中 |
0618-620期 | 长牌 | 【24,25,46,55】 | 0618期 | 2,5,5 | 中 |
0617-619期 | 长牌 | 【12,14,23,34】 | 0617期 | 3,4,4 | 中 |
0614-616期 | 长牌 | 【13,35,36,46】 | 0616期 | 1,1,6 | 挂 |
0611-613期 | 长牌 | 【16,35,56,66】 | 0613期 | 2,4,4 | 挂 |
0610-612期 | 长牌 | 【11,14,45,66】 | 0610期 | 4,5,5 | 中 |
0609-611期 | 长牌 | 【13,14,15,35】 | 0609期 | 1,5,5 | 中 |
0606-608期 | 长牌 | 【16,46,55,56】 | 0608期 | 3,4,5 | 中 |
0605-607期 | 长牌 | 【15,25,33,55】 | 0605期 | 1,3,4 | 中 |
0604-606期 | 长牌 | 【12,22,23,36】 | 0604期 | 2,4,6 | 中 |
0603-605期 | 长牌 | 【13,26,44,56】 | 0603期 | 1,3,3 | 中 |
0602-604期 | 长牌 | 【14,23,25,45】 | 0602期 | 1,4,5 | 中 |
0601-603期 | 长牌 | 【12,15,55,56】 | 0601期 | 2,5,6 | 中 |
0600-602期 | 长牌 | 【11,24,46,66】 | 0600期 | 2,3,6 | 中 |
0599-601期 | 长牌 | 【15,34,44,46】 | 0599期 | 3,4,5 | 中 |
0598-600期 | 长牌 | 【25,35,55,66】 | 0598期 | 3,5,6 | 中 |
0597-599期 | 长牌 | 【14,22,36,45】 | 0597期 | 3,4,6 | 中 |
0596-598期 | 长牌 | 【23,34,35,66】 | 0596期 | 1,3,4 | 中 |
0595-597期 | 长牌 | 【15,16,33,55】 | 0595期 | 1,2,5 | 中 |
0594-596期 | 长牌 | 【15,23,34,55】 | 0594期 | 2,5,6 | 中 |
0593-595期 | 长牌 | 【16,25,35,55】 | 0593期 | 1,3,5 | 中 |
0592-594期 | 长牌 | 【11,33,34,44】 | 0592期 | 1,1,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |