大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103080731 12:11:06 | 2 3 5 |
202103080730 12:10:06 | 1 4 5 |
202103080729 12:09:06 | 5 5 6 |
202103080728 12:08:06 | 3 4 5 |
202103080727 12:07:06 | 3 3 4 |
202103080726 12:06:06 | 3 4 5 |
202103080725 12:05:06 | 3 4 6 |
202103080724 12:04:06 | 1 1 2 |
202103080723 12:03:06 | 1 2 6 |
202103080722 12:02:06 | 1 2 3 |
202103080721 12:01:06 | 2 4 5 |
202103080720 12:00:06 | 1 3 5 |
202103080719 11:59:06 | 3 3 5 |
202103080718 11:58:06 | 3 5 6 |
202103080717 11:57:06 | 2 4 5 |
202103080716 11:56:06 | 2 4 6 |
202103080715 11:55:06 | 2 4 6 |
202103080714 11:54:06 | 3 5 5 |
202103080713 11:53:06 | 1 1 5 |
202103080712 11:52:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0731-733期 | 点数 | 【5,6,7,11,13,15,17】 | 0732期 | ? | ? |
0728-730期 | 点数 | 【3,4,7,9,12,13,17】 | 0730期 | 1,4,5 | 挂 |
0727-729期 | 点数 | 【3,5,6,10,12,14,16】 | 0727期 | 3,3,4 | 中 |
0726-728期 | 点数 | 【3,7,12,13,15,17,18】 | 0726期 | 3,4,5 | 中 |
0725-727期 | 点数 | 【4,5,6,7,13,15,17】 | 0725期 | 3,4,6 | 中 |
0722-724期 | 点数 | 【4,5,6,11,12,14,15】 | 0724期 | 1,1,2 | 中 |
0721-723期 | 点数 | 【5,6,9,11,14,15,16】 | 0721期 | 2,4,5 | 中 |
0719-721期 | 点数 | 【5,6,8,9,12,13,16】 | 0720期 | 1,3,5 | 中 |
0717-719期 | 点数 | 【4,5,6,8,13,14,18】 | 0718期 | 3,5,6 | 中 |
0714-716期 | 点数 | 【7,9,11,13,14,17,18】 | 0716期 | 2,4,6 | 挂 |
0712-714期 | 点数 | 【5,7,9,15,16,17,18】 | 0713期 | 1,1,5 | 中 |
0711-713期 | 点数 | 【3,4,7,12,13,14,16】 | 0711期 | 2,4,6 | 中 |
0708-710期 | 点数 | 【4,6,8,12,13,14,17】 | 0710期 | 1,2,3 | 中 |
0707-709期 | 点数 | 【7,8,11,12,14,15,18】 | 0707期 | 1,2,5 | 中 |
0706-708期 | 点数 | 【3,7,8,9,12,15,16】 | 0706期 | 1,3,4 | 中 |
0704-706期 | 点数 | 【4,8,11,13,14,15,17】 | 0705期 | 1,2,5 | 中 |
0701-703期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,11,17】 | 0703期 | 1,2,3 | 挂 |
0698-700期 | 点数 | 【6,9,12,13,15,16,18】 | 0700期 | 2,3,3 | 挂 |
0695-697期 | 点数 | 【3,4,10,12,14,15,17】 | 0697期 | 1,2,6 | 挂 |
0694-696期 | 点数 | 【3,5,7,10,13,16,18】 | 0694期 | 3,4,6 | 中 |
0693-695期 | 点数 | 【3,8,10,11,12,13,18】 | 0693期 | 2,3,3 | 中 |
0690-692期 | 点数 | 【6,7,8,10,11,13,15】 | 0692期 | 4,5,6 | 中 |
0687-689期 | 点数 | 【3,4,7,9,11,14,17】 | 0689期 | 2,4,6 | 挂 |
0686-688期 | 点数 | 【3,4,7,8,11,12,17】 | 0686期 | 2,4,6 | 中 |
0684-686期 | 点数 | 【5,6,11,12,13,14,15】 | 0685期 | 3,4,6 | 中 |
0683-685期 | 点数 | 【3,4,5,11,13,14,18】 | 0683期 | 1,4,6 | 中 |
0680-682期 | 点数 | 【4,6,10,11,13,15,16】 | 0682期 | 2,3,3 | 挂 |
0679-681期 | 点数 | 【7,11,13,14,16,17,18】 | 0679期 | 3,4,6 | 中 |
0677-679期 | 点数 | 【6,9,13,15,16,17,18】 | 0678期 | 4,5,6 | 中 |
0675-677期 | 点数 | 【4,7,9,10,14,15,16】 | 0676期 | 1,3,6 | 中 |
0674-676期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,11,12】 | 0674期 | 2,3,6 | 中 |
0671-673期 | 点数 | 【5,6,7,11,14,15,18】 | 0673期 | 2,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |